Основные характеристики Бизнес-центр Шаболовка 31:
Характеристики Бизнес-центр Шаболовка 31
| Класс | B, B+ |
| Кол-во этажей | 6, 9, 8, 7, 3 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | Otis, 2 лифта |
| Провайдер | АГ Телеком, Совинтел, Билайн и др., МТ Телеком и др. |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 700 м/м, 12 000 руб, вкл НДС, 700 м/м, 13 500 руб. вкл. НДС, 700 м/м, 12 000 руб. вкл. НДС, 700 м/м, 7600 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | кафе, ресторан, столовая для арендаторов, зона ритейл, банкоматы, конференц-зал, мебельный магазин, бутики, супермаркет, салон красоты и медицинский центр., салон красоты и медицинский центр - на территории., салон красоты и медицинский центр, - на территории. |
| Метро | Шаболовская 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция